| MOQ: | 1개 |
| 가격: | 협상 가능 |
| standard packaging: | 외부 포장: 나무 케이스 |
| Delivery period: | 영업일 기준 10-15일 |
| 결제 방법: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | 달 당 200,00단위 |
![]()
![]()
| 항목 | SSM-GVR20 | SSM-GVR30 |
|---|---|---|
| 모델 번호 | SSM-GVR20 | SSM-GVR30 |
| 정격 전압 | 380V, 50/60Hz, 3상 | 380V, 50/60Hz, 3상 |
| 정격 전력 | 30KW | 30KW |
| 챔버 용량 (금) | 20kg | 30kg |
| 최대 작동 온도 | 1500°C | 1500°C |
| 온도 제어 정확도 | ±1°C | ±1°C |
| 적용 재료 | 금, 은, 구리 및 귀금속 합금 | 금, 은, 구리 및 귀금속 합금 |
| 완성된 과립 크기 | 1.8mm ~ 4mm | 1.8mm ~ 4mm |
| 배치당 용해 시간 | 3 ~ 5분 | 3 ~ 5분 |
| 전체 치수 | 6808801490mm | 6808801490mm |
| 순 중량 | 약 120kg | 약 120kg |
| 표준 구성 | 내장형 진공 펌프, 수입 핵심 부품, 독일 과립 기술 | 내장형 진공 펌프, 수입 핵심 부품, 독일 과립 기술 |
![]()