| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena £: | Zbywalny |
| standard packaging: | Opakowanie zewnętrzne: drewniana obudowa |
| Delivery period: | 10-15 dni roboczych |
| metoda płatności: | T/T, akredytywa |
| Supply Capacity: | 200,00 jednostek miesięcznie |
![]()
![]()
| Pozycja | SSM-GVR20 | SSM-GVR30 |
|---|---|---|
| Model nr. | SSM-GVR20 | SSM-GVR30 |
| Napęd nominalny | 380V, 50/60Hz, 3 fazy | 380V, 50/60Hz, 3 fazy |
| Moc nominalna | 30 kW | 30 kW |
| Pojemność komory (złote) | 20 kg | 30 kg |
| Maksymalna temperatura pracy | 1500°C | 1500°C |
| Dokładność kontroli temperatury | ±1°C | ±1°C |
| Materiały stosowane | Złoto, Srebro, Miedź i stopy metali szlachetnych | Złoto, Srebro, Miedź i stopy metali szlachetnych |
| Rozmiar granulki gotowej | 10,8 mm 4 mm | 10,8 mm 4 mm |
| Czas stopienia na partię | 5 minut. | 5 minut. |
| Ogólny wymiar | 6808801490 mm | 6808801490 mm |
| Waga netto | Około 120 kg. | Około 120 kg. |
| Standardowa konfiguracja | Wbudowana pompa próżniowa, importowane części rdzeniowe, niemiecka technologia granulacji | Wbudowana pompa próżniowa, importowane części rdzeniowe, niemiecka technologia granulacji |
![]()