| MOQ: | 1台 |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | 外箱:木箱 |
| Delivery period: | 10~15営業日 |
| 支払方法: | T/T、L/C |
| Supply Capacity: | 200,00ユニット/月 |
![]()
![]()
| ポイント | SSM-GVR20 | SSM-GVR30 |
|---|---|---|
| モデル番号 | SSM-GVR20 | SSM-GVR30 |
| 定位電圧 | 380V 50/60Hz 3相 | 380V 50/60Hz 3相 |
| 定数電源 | 30KW | 30KW |
| 室容量 (金) | 20kg | 30kg |
| マックス 作業温度 | 1500°C | 1500°C |
| 温度制御の精度 | ±1°C | ±1°C |
| 適用可能な材料 | 金,銀,銅,貴金属合金 | 金,銀,銅,貴金属合金 |
| 完成した粒子の大きさ | 1.8mm 4mm | 1.8mm 4mm |
| バッチ毎の溶解時間 | 3 5 分 | 3 5 分 |
| 全体の次元 | 6808801490mm | 6808801490mm |
| 純重量 | 約120kg | 約120kg |
| 標準設定 | 内蔵真空ポンプ 輸入コア部品 ドイツ製粒化技術 | 内蔵真空ポンプ 輸入コア部品 ドイツ製粒化技術 |
![]()