| MOQ: | 1 ইউনিট |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| standard packaging: | বাইরের প্যাকিং: কাঠের কেস |
| Delivery period: | 10-15 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি |
| Supply Capacity: | প্রতি মাসে 200,00 ইউনিট |
![]()
![]()
| পয়েন্ট | এসএসএম-জিভিআর২০ | SSM-GVR30 |
|---|---|---|
| মডেল নং। | এসএসএম-জিভিআর২০ | SSM-GVR30 |
| নামমাত্র ভোল্টেজ | ৩৮০ ভোল্ট, ৫০/৬০ হার্জ, ৩ ফেজ | ৩৮০ ভোল্ট, ৫০/৬০ হার্জ, ৩ ফেজ |
| নামমাত্র শক্তি | ৩০ কিলোওয়াট | ৩০ কিলোওয়াট |
| চেম্বার ক্যাপাসিটি (সোনা) | ২০ কেজি | ৩০ কেজি |
| সর্বোচ্চ। কাজের তাপমাত্রা | ১৫০০°সি | ১৫০০°সি |
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের নির্ভুলতা | ± 1°C | ± 1°C |
| প্রযোজ্য উপাদান | স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা এবং মূল্যবান ধাতুর খাদ | স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা এবং মূল্যবান ধাতুর খাদ |
| সমাপ্ত গ্রানুলের আকার | 1.8 মিমি ∙ 4 মিমি | 1.8 মিমি ∙ 4 মিমি |
| প্রতি ব্যাচে গলনের সময় | ৩ ∙ ৫ মিনিট | ৩ ∙ ৫ মিনিট |
| সামগ্রিক মাত্রা | 680880১৪৯০ মিমি | 680880১৪৯০ মিমি |
| নেট ওজন | প্রায় ১২০ কেজি। | প্রায় ১২০ কেজি। |
| স্ট্যান্ডার্ড কনফিগারেশন | অন্তর্নির্মিত ভ্যাকুয়াম পাম্প, আমদানিকৃত কোর পার্টস, জার্মানি গ্রানুলেশন প্রযুক্তি | অন্তর্নির্মিত ভ্যাকুয়াম পাম্প, আমদানিকৃত কোর পার্টস, জার্মানি গ্রানুলেশন প্রযুক্তি |
![]()