| MOQ: | 1 unidad |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Embalaje exterior: Caja de madera |
| Delivery Period: | 10-15 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 200,00 unidades por mes |
| Punto de trabajo | Se aplicará el método de evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El SSM-GVR6 |
|---|---|---|
| Número de modelo. | Se aplicará el método de evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El SSM-GVR6 |
| Voltagem nominal | 380V, 50/60Hz, de 3 fases | 380V, 50/60Hz, de 3 fases |
| Potencia nominal | 15 kW | 15 kW |
| Capacidad de las cámaras (oro) | 5 kilos | 6 kilos |
| Temperatura de trabajo máxima | 1500 °C | 1500 °C |
| Precisión de la temperatura | ± 1°C | ± 1°C |
| Materiales aplicables | Ouro, plata, cobre y aleaciones de metales preciosos | Ouro, plata, cobre y aleaciones de metales preciosos |
| Tamaño del gránulo | 1.8 mm 4 mm | 1.8 mm 4 mm |
| Tiempo de fusión por lote | 3 5 minutos | 3 5 minutos |
| Dimensión general | 6808801490 mm | 6808801490 mm |
| Peso neto | Aproximadamente 120 kg. | Aproximadamente 120 kg. |
| Configuración estándar | Comunidad Europea, tecnología de la información | Comunidad Europea, tecnología de la información |
![]()