| एमओक्यू: | 1यूनिट |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | बाहरी पैकिंग: लकड़ी का केस |
| Delivery period: | 10-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| Supply Capacity: | प्रति माह 200,00यूनिट |
| पद | एसएसएम-जीवीआर5 | SSM-GVR6 |
|---|---|---|
| मॉडल नं. | एसएसएम-जीवीआर5 | SSM-GVR6 |
| नामित वोल्टेज | 380V, 50/60Hz, 3 चरण | 380V, 50/60Hz, 3 चरण |
| नामित शक्ति | 15 किलोवाट | 15 किलोवाट |
| कक्ष क्षमता (स्वर्ण) | 5 किलो | 6 किलो |
| अधिकतम कार्य तापमान | 1500°C | 1500°C |
| तापमान सटीकता | ±1°C | ±1°C |
| लागू सामग्री | सोना, चांदी, तांबा और कीमती धातुओं के मिश्र धातु | सोना, चांदी, तांबा और कीमती धातुओं के मिश्र धातु |
| दाने का आकार | 1.8 मिमी 4 मिमी | 1.8 मिमी 4 मिमी |
| पिघलने का समय प्रति बैच | 3 ¥ 5 मिनट | 3 ¥ 5 मिनट |
| समग्र आयाम | 6808801490 मिमी | 6808801490 मिमी |
| शुद्ध भार | लगभग 120 किलोग्राम | लगभग 120 किलोग्राम |
| मानक विन्यास | निर्मित वैक्यूम पंप, आयातित कोर पार्ट्स, जर्मन प्रौद्योगिकी | निर्मित वैक्यूम पंप, आयातित कोर पार्ट्स, जर्मन प्रौद्योगिकी |
![]()