| एमओक्यू: | 1यूनिट |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | बाहरी पैकिंग: लकड़ी का केस |
| Delivery period: | 10-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| Supply Capacity: | प्रति माह 200,00यूनिट |
![]()
![]()
| पद | SSM-GVR10 वैक्यूम ग्रेन्युलेटिंग मशीन |
|---|---|
| मॉडल नं. | SSM-GVR10 |
| नामित वोल्टेज | 380V, 50/60Hz, 3 चरण |
| नामित शक्ति | 20 किलोवाट |
| कक्ष क्षमता | 10 किलोग्राम (स्वर्ण) |
| अधिकतम कार्य तापमान | 1500°C |
| तापमान नियंत्रण सटीकता | ±1°C |
| लागू सामग्री | सोना, चांदी, तांबा और विभिन्न कीमती धातुओं के मिश्र धातु |
| समाप्त ग्रेन्यूल का आकार | 1.8 मिमी 4 मिमी |
| पिघलने का समय प्रति बैच | 3 ¥ 5 मिनट |
| समग्र आयाम | 6808801490 मिमी |
| शुद्ध भार | लगभग 120 किलोग्राम |
| मानक विन्यास | अंतर्निहित वैक्यूम पंप, आयातित मुख्य घटक, जर्मन ग्रेन्युलेशन तकनीक |
![]()