| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Imballaggio esterno: custodia in legno |
| Delivery period: | 10-15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 200,00 unità al mese |
| Articolo | SSM-GVR5 | SSM-GVR6 |
|---|---|---|
| Numero modello | SSM-GVR5 | SSM-GVR6 |
| Tensione nominale | 380V, 50/60Hz, 3 Fasi | 380V, 50/60Hz, 3 Fasi |
| Potenza nominale | 15KW | 15KW |
| Capacità camera (oro) | 5kg | 6kg |
| Temperatura massima di lavoro | 1500°C | 1500°C |
| Precisione della temperatura | ±1°C | ±1°C |
| Materiali applicabili | Oro, argento, rame e leghe di metalli preziosi | Oro, argento, rame e leghe di metalli preziosi |
| Dimensione dei granuli | 1,8 mm – 4 mm | 1,8 mm – 4 mm |
| Tempo di fusione per lotto | 3 – 5 Minuti | 3 – 5 Minuti |
| Dimensioni complessive | 6808801490mm | 6808801490mm |
| Peso netto | Circa 120 kg | Circa 120 kg |
| Configurazione standard | Pompa per vuoto integrata, componenti core importati, tecnologia tedesca | Pompa per vuoto integrata, componenti core importati, tecnologia tedesca |
![]()