| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | Embalagem externa: caixa de madeira |
| Delivery period: | 10-15 dias úteis |
| Método do pagamento: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | 200,00 unidades por mês |
| Item | SSM-GVR5 | SSM-GVR6 |
|---|---|---|
| Nº do Modelo. | SSM-GVR5 | SSM-GVR6 |
| Tensão Nominal | 380V, 50/60Hz, 3 Fases | 380V, 50/60Hz, 3 Fases |
| Potência Nominal | 15KW | 15KW |
| Capacidade da Câmara (Ouro) | 5kg | 6kg |
| Temperatura Máxima de Trabalho | 1500°C | 1500°C |
| Precisão de Temperatura | ±1°C | ±1°C |
| Materiais Aplicáveis | Ouro, Prata, Cobre e ligas de metais preciosos | Ouro, Prata, Cobre e ligas de metais preciosos |
| Tamanho do Grânulo | 1,8 mm – 4 mm | 1,8 mm – 4 mm |
| Tempo de Fusão por Lote | 3 – 5 Minutos | 3 – 5 Minutos |
| Dimensão Geral | 6808801490mm | 6808801490mm |
| Peso Líquido | Aprox. 120kg | Aprox. 120kg |
| Configuração Padrão | Bomba de vácuo integrada, peças centrais importadas, tecnologia alemã | Bomba de vácuo integrada, peças centrais importadas, tecnologia alemã |
![]()