| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Emballage extérieur : caisse en bois |
| Delivery Period: | 10-15 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 100 000 unités par mois |
![]()
| Nom de l'article | Le modèle SSM-GM2 (2 kg) | Le modèle SSM-GM5 (modèle 5 kg) |
|---|---|---|
| Le numéro de modèle. | Le SSM-GM2 | Le système SSM-GM5 |
| Capacité nominale de fusion de l'or | 2 kg (équivalent en or) | 5 kg (équivalent en or) |
| Énergie d'entrée | 220 V, 50/60 Hz, 3 phases | 220 V, 50/60 Hz, 3 phases |
| Puissance de chauffage nominale | 5 kW | 15 kW |
| Température de fonctionnement maximale | 1600°C | 1500°C |
| Précision du contrôle de la température | ± 1°C | ± 1°C |
| Structure de refroidissement | Refroidissement par eau complète pour la chambre de chauffage et le couvercle | Refroidissement par eau complète pour la chambre de chauffage et le couvercle |
| Fonction auxiliaire facultative | Système de protection contre les gaz inertes d'argon | Système de protection contre les gaz inertes d'argon |
| Matières premières applicables | L'or, l'argent, le cuivre et les alliages de métaux précieux | L'or, l'argent, le cuivre et les alliages de métaux précieux |
| Dimension générale de la machine principale | 11660132 cm | 11660132 cm |
| Poids net de la machine principale | 163 kg | 163 kg |
| Taille correspondante du réservoir d'eau de refroidissement | 1165075 cm | 1165075 cm |
| Poids net du réservoir d'eau | 36.5 kg | 36.5 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()