| MOQ: | 1 μονάδα |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμος |
| standard packaging: | Εξωτερική συσκευασία: Ξύλινη θήκη |
| Delivery period: | 10-15 εργάσιμες ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | 100.000 μονάδες το μήνα |
![]()
| Άρθρο | SSM-GM2 (2kg μοντέλο) | SSM-GM5 (5kg μοντέλο) |
|---|---|---|
| Αριθμός μοντέλου. | SSM-GM2 | Επικαιροποίηση |
| Δυνατότητα τήξης χρυσού | 2kg (ισοδύναμο χρυσού) | 5kg (ισοδύναμο χρυσού) |
| Ηλεκτρική τροφοδότηση εισόδου | 220V, 50/60Hz, 3 φάσεις | 220V, 50/60Hz, 3 φάσεις |
| Ονομαστική ισχύς θέρμανσης | 5KW | 15KW |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | 1600°C | 1500°C |
| Ακριβότητα ελέγχου της θερμοκρασίας | ±1°C | ±1°C |
| Δομή ψύξης | Πλήρης ψύξη με νερό για τον θάλαμο θέρμανσης και την κάλυψη | Πλήρης ψύξη με νερό για τον θάλαμο θέρμανσης και την κάλυψη |
| Προαιρετική βοηθητική λειτουργία | Σύστημα προστασίας αδρανών αερίων αργονίου | Σύστημα προστασίας αδρανών αερίων αργονίου |
| Εφαρμόσιμες πρώτες ύλες | Χρυσό, ασήμι, χαλκό, κράματα πολύτιμων μετάλλων | Χρυσό, ασήμι, χαλκό, κράματα πολύτιμων μετάλλων |
| Γενική διάσταση της κύριας μηχανής | 11660132cm | 11660132cm |
| Καθαρό βάρος της κύριας μηχανής | 163 κιλά | 163 κιλά |
| Αντίστοιχο μέγεθος δεξαμενής νερού ψύξης | 1165075cm | 1165075cm |
| Καθαρό βάρος δεξαμενής νερού | 36.5 κιλά | 36.5 κιλά |
![]()
![]()
![]()
![]()