| ขั้นต่ำ: | 1ยูนิต |
| ราคา: | ต่อรองได้ |
| standard packaging: | บรรจุด้านนอก: กล่องไม้ |
| Delivery period: | 10-15 วันทำการ |
| วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| Supply Capacity: | 100,000 หน่วยต่อเดือน |
![]()
| รายการ | SSM-GM2 (2kg แบบ) | SSM-GM5 (5kg โมเดล) |
|---|---|---|
| รุ่นหมายเลข | SSM-GM2 | SSM-GM5 |
| ความสามารถในการละลายทองคํา | 2 กิโลกรัม (ทองเทียบเท่า) | 5 กิโลกรัม (ทองเทียบเท่า) |
| พลังงานไฟเข้า | 220V, 50/60Hz, 3 ขั้นตอน | 220V, 50/60Hz, 3 ขั้นตอน |
| พลังการทําความร้อนเฉพาะ | 5KW | 15KW |
| อุณหภูมิการทํางานสูงสุด | 1600 °C | 1500 °C |
| ความแม่นยําในการควบคุมอุณหภูมิ | ± 1°C | ± 1°C |
| โครงสร้างการเย็น | การเย็นด้วยน้ําเต็ม สําหรับห้องทําความร้อนและปกปิด | การเย็นด้วยน้ําเต็ม สําหรับห้องทําความร้อนและปกปิด |
| ฟังก์ชันช่วยทางเลือก | ระบบป้องกันก๊าซอาร์กอน | ระบบป้องกันก๊าซอาร์กอน |
| วัสดุแท้ที่ใช้ได้ | ทอง, เงิน, ทองแดง, สายสลัดโลหะมีค่า | ทอง, เงิน, ทองแดง, สายสลัดโลหะมีค่า |
| ขนาดรวมของเครื่องหลัก | 11660132 ซม. | 11660132 ซม. |
| น้ําหนักสุทธิของเครื่องจักรหลัก | 163 กิโลกรัม | 163 กิโลกรัม |
| ขนาดถังน้ําเย็นที่ตรงกัน | 1165075 ซม. | 1165075 ซม. |
| น้ําถังน้ํา น้ําหนัก | 36.5 กิโลกรัม | 36.5 กิโลกรัม |
![]()
![]()
![]()
![]()