| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | Embalagem externa: caixa de madeira |
| Delivery period: | 10-15 dias úteis |
| Método do pagamento: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | 100.000 unidades pelo mês |
![]()
| Item | SSM-GM2 (Modelo 2kg) | SSM-GM5 (Modelo 5kg) |
|---|---|---|
| Número do Modelo | SSM-GM2 | SSM-GM5 |
| Capacidade Nominal de Fusão de Ouro | 2kg (Equivalente em Ouro) | 5kg (Equivalente em Ouro) |
| Fonte de Alimentação de Entrada | 220V, 50/60Hz, 3 Fases | 220V, 50/60Hz, 3 Fases |
| Potência Nominal de Aquecimento | 5KW | 15KW |
| Temperatura Máxima de Trabalho | 1600°C | 1500°C |
| Precisão do Controle de Temperatura | ±1°C | ±1°C |
| Estrutura de Resfriamento | Resfriamento total a água para câmara e tampa de aquecimento | Resfriamento total a água para câmara e tampa de aquecimento |
| Função Auxiliar Opcional | Sistema de proteção com gás inerte de argônio | Sistema de proteção com gás inerte de argônio |
| Matérias-Primas Aplicáveis | Ouro, Prata, Cobre, Ligas de Metais Preciosos | Ouro, Prata, Cobre, Ligas de Metais Preciosos |
| Dimensão Geral da Máquina Principal | 11660132cm | 11660132cm |
| Peso Líquido da Máquina Principal | 163kg | 163kg |
| Tamanho do Tanque de Água de Resfriamento Correspondente | 1165075cm | 1165075cm |
| Peso Líquido do Tanque de Água | 36,5kg | 36,5kg |
![]()
![]()
![]()
![]()