| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | Negoziabile |
| standard packaging: | Imballaggio esterno: custodia in legno |
| Delivery period: | 10-15 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 100.000 unità al mese |
![]()
| Articolo | SSM-GM2 (modello da 2 kg) | SSM-GM5 (modello da 5 kg) |
|---|---|---|
| Numero modello. | SSM-GM2 | SSM-GM5 |
| Capacità nominale di fusione dell'oro | 2 kg (equivalente in oro) | 5 kg (equivalente in oro) |
| Fornitore di alimentazione di ingresso | 220V, 50/60Hz, 3 fasi | 220V, 50/60Hz, 3 fasi |
| Potenza di riscaldamento nominale | 5 kW | 15 kW |
| Temperatura massima di funzionamento | 1600°C | 1500°C |
| Precisione del controllo della temperatura | ± 1°C | ± 1°C |
| Struttura di raffreddamento | raffreddamento ad acqua completa per la camera di riscaldamento e il coperchio | raffreddamento ad acqua completa per la camera di riscaldamento e il coperchio |
| Funzione ausiliaria facoltativa | Sistema di protezione del gas argon inerte | Sistema di protezione del gas argon inerte |
| Materie prime applicabili | Oro, argento, rame, leghe di metalli preziosi | Oro, argento, rame, leghe di metalli preziosi |
| Dimensione generale della macchina principale | 11660132 cm | 11660132 cm |
| Peso netto della macchina principale | 163 kg | 163 kg |
| Dimensioni corrispondenti del serbatoio dell'acqua di raffreddamento | 1165075 cm | 1165075 cm |
| Peso netto del serbatoio d'acqua | 36.5 kg | 36.5 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()