| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena £: | Zbywalny |
| standard packaging: | Opakowanie zewnętrzne: drewniana obudowa |
| Delivery period: | 10-15 dni roboczych |
| metoda płatności: | T/T, akredytywa |
| Supply Capacity: | 100 000 jednostek miesięcznie |
![]()
| Pozycja | SSM-GM2 (model 2 kg) | SSM-GM5 (model 5 kg) |
|---|---|---|
| Numer modelu | SSM-GM2 | SSM-GM5 |
| Znamionowa pojemność topienia złota | 2 kg (ekwiwalent złota) | 5 kg (ekwiwalent złota) |
| Zasilanie wejściowe | 220V, 50/60Hz, 3-fazowe | 220V, 50/60Hz, 3-fazowe |
| Znamionowa moc grzewcza | 5KW | 15KW |
| Maksymalna temperatura robocza | 1600℃ | 1500℃ |
| Dokładność kontroli temperatury | ±1℃ | ±1℃ |
| Struktura chłodzenia | Pełne chłodzenie wodne komory grzewczej i pokrywy | Pełne chłodzenie wodne komory grzewczej i pokrywy |
| Opcjonalna funkcja pomocnicza | System ochrony gazem obojętnym argonem | System ochrony gazem obojętnym argonem |
| Dotyczy surowców | Złoto, srebro, miedź, stopy metali szlachetnych | Złoto, srebro, miedź, stopy metali szlachetnych |
| Główne wymiary maszyny | 11660132cm | 11660132cm |
| Masa netto głównej maszyny | 163kg | 163kg |
| Dopasowany rozmiar zbiornika wody chłodzącej | 1165075cm | 1165075cm |
| Masa netto zbiornika wody | 36,5 kg | 36,5 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()