| MOQ: | 1개 |
| 가격: | 협상 가능 |
| standard packaging: | 외부 포장: 나무 케이스 |
| Delivery period: | 영업일 기준 10-15일 |
| 결제 방법: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | 달 당 100,000 유닛 |
![]()
| 항목 | SSM-GM2 (2kg 모델) | SSM-GM5 (5kg 모델) |
|---|---|---|
| 모델 번호 | SSM-GM2 | SSM-GM5 |
| 금 용해 용량 | 2kg (금동화) | 5kg (금동화) |
| 입력 전원 공급 | 220V, 50/60Hz, 3단계 | 220V, 50/60Hz, 3단계 |
| 가등열력 | 5KW | 15KW |
| 최대 작동 온도 | 1600°C | 1500°C |
| 온도 조절 정확성 | ±1°C | ±1°C |
| 냉각 구조 | 온실 및 덮개에 대한 완전한 물 냉각 | 온실 및 덮개에 대한 완전한 물 냉각 |
| 선택적 보조 기능 | 아르곤 관성 가스 보호 시스템 | 아르곤 관성 가스 보호 시스템 |
| 적용 가능한 원자재 | 금, 은, 구리, 귀금속 합금 | 금, 은, 구리, 귀금속 합금 |
| 주 기계 전체 차원 | 11660132cm | 11660132cm |
| 주 기계의 순량 무게 | 163kg | 163kg |
| 일치하는 냉각 물 탱크 크기 | 1165075cm | 1165075cm |
| 물 탱크의 순량 | 36.5kg | 36.5kg |
![]()
![]()
![]()
![]()