| MOQ: | 1 unidad |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Embalaje exterior: Caja de madera |
| Delivery Period: | 10-15 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 100.000 unidades por mes |
![]()
| Punto de trabajo | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
|---|---|---|
| Número de modelo. | El SSM-GM2 | Se trata de un sistema de gestión de la seguridad. |
| Capacidad nominal de fusión del oro | 2 kg (equivalente en oro) | 5 kg (equivalente en oro) |
| Fuente de alimentación de entrada | 220 V, 50/60 Hz, de 3 fases | 220 V, 50/60 Hz, de 3 fases |
| Potencia térmica nominal | 5KW | 15 kW |
| Temperatura máxima de trabajo | 1600 °C | 1500 °C |
| Precisión del control de temperatura | ± 1°C | ± 1°C |
| Estructura de refrigeración | Refrigeración completa con agua para la cámara de calefacción y la cubierta | Refrigeración completa con agua para la cámara de calefacción y la cubierta |
| Función auxiliar opcional | Sistema de protección de los gases inertes de argón | Sistema de protección de los gases inertes de argón |
| Las materias primas aplicables | Oro, plata, cobre y aleaciones de metales preciosos | Oro, plata, cobre y aleaciones de metales preciosos |
| Dimensión general de la máquina principal | 11660- ¿Qué quieres decir? | 11660- ¿Qué quieres decir? |
| Peso neto de la máquina principal | 163 kg | 163 kg |
| Tamaño del depósito de agua de refrigeración correspondiente | 1165075 cm | 1165075 cm |
| Peso neto del depósito de agua | 36.5 kg | 36.5 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()