| MOQ: | 1 unidad |
| Precio: | Negociable |
| Standard Packaging: | Embalaje exterior: Caja de madera |
| Delivery Period: | 10-15 días laborables |
| Forma De Pago: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 100.000 unidades por mes |
![]()
![]()
| Punto de trabajo | Sistema de granulación de metales preciosos SSM-GM150 de 150 kg |
|---|---|
| Número de modelo. | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
| Capacidad nominal de oro | 150 kg (equivalente en oro) |
| Fuente de alimentación | 380V,50/60Hz, 3 fases |
| Potencia nominal | 60 kW |
| Temperatura máxima de trabajo | 1600 °C |
| Precisión de la temperatura | ± 1°C |
| Modo de enfriamiento | Refrigeración completa con agua para la cámara de calefacción y la cubierta |
| Función opcional | Sistema de protección de los gases inertes de argón |
| Materia prima aplicable | Oro, plata, cobre y otras aleaciones de metales preciosos |
| Dimensión y peso de la máquina principal | 116*60*132cm / 163kg |
| Especificación del tanque de agua correspondiente | 116*50*75 cm / 36,5 kg |
| Tecnología central | Tecnología alemana con piezas de repuesto importadas |
![]()
![]()
Este sistema de granulación es ampliamente adoptado por las fábricas de producción de joyas, refinerías de reciclaje de metales preciosos, plantas de fundición de lingotes y fundiciones de procesamiento de aleaciones metálicas.Puede derretir y granular el oro, plata, cobre y todo tipo de aleaciones de metales preciosos en pellets esféricos estándar para posterior fundición y refinación.
![]()
![]()