| الـ MOQ: | 1 وحدة |
| سعر: | قابل للتفاوض |
| standard packaging: | التغليف الخارجي: حالة خشبية |
| Delivery period: | 10-15 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | تي / تي، خطاب الاعتماد |
| Supply Capacity: | 100،000 وحدة شهريا |
![]()
![]()
| البند | نظام SSM-GM150 لتحليل المعادن الثمينة |
|---|---|
| رقم الطراز | SSM-GM150 |
| الطاقة الذهبية المسجلة | 150 كجم (معادلة الذهب) |
| إمدادات الطاقة | 380 فولت،50/60 هرتز،3 مرحلة |
| الطاقة المسجلة | 60 كيلوواط |
| درجة حرارة العمل القصوى | 1600 درجة مئوية |
| دقة الحرارة | ± 1°C |
| وضع التبريد | تبريد كامل بالماء لغرفة التدفئة والغطاء |
| الوظيفة الاختيارية | نظام حماية الغازات الديونية الأرجونية |
| المواد الخام المطبقة | الذهب والفضة والنحاس والمعادن الثمينة المختلفة |
| أبعاد الجهاز الرئيسي ووزنه | 116*60*132 سم / 163 كجم |
| مواصفات خزان المياه المتطابق | 116*50*75 سم / 36.5 كجم |
| تكنولوجيا الأساس | تكنولوجيا ألمانية مع قطع غيار أساسية مستوردة |
![]()
![]()
يتم اعتماد هذا النظام على نطاق واسع من قبل مصانع إنتاج المجوهرات ومصافي إعادة تدوير المعادن الثمينة ومصانع صهر السبائك ومصانع صب سبائك المعادن.يمكنها أن تذوب وتحلل الذهبالفضة والنحاس وجميع أنواع سبائك المعادن الثمينة إلى حبيبات كروية قياسية للصب والتكرير اللاحق.
![]()
![]()