| الـ MOQ: | 1 وحدة |
| سعر: | قابل للتفاوض |
| standard packaging: | التغليف الخارجي: حالة خشبية |
| Delivery period: | 10-15 يوم عمل |
| طريقة الدفع: | تي / تي، خطاب الاعتماد |
| Supply Capacity: | 100،000 وحدة شهريا |
![]()
| البند | SSM-GM2 (نموذج 2 كجم) | SSM-GM5 (نموذج 5 كجم) |
|---|---|---|
| رقم الموديل | SSM-GM2 | SSM-GM5 |
| سعة ذوبان الذهب المقدرة | 2 كجم (ما يعادل الذهب) | 5 كجم (ما يعادل الذهب) |
| مصدر طاقة الإدخال | 220 فولت، 50/60 هرتز، 3 مراحل | 220 فولت، 50/60 هرتز، 3 مراحل |
| طاقة التسخين المقدرة | 5 كيلو واط | 15 كيلو واط |
| درجة حرارة العمل القصوى | 1600 درجة مئوية | 1500 درجة مئوية |
| دقة التحكم في درجة الحرارة | ±1 درجة مئوية | ±1 درجة مئوية |
| هيكل التبريد | تبريد كامل بالماء لغرفة التسخين والغطاء | تبريد كامل بالماء لغرفة التسخين والغطاء |
| وظيفة مساعدة اختيارية | نظام حماية غاز الأرجون الخامل | نظام حماية غاز الأرجون الخامل |
| المواد الخام المطبقة | الذهب والفضة والنحاس وسبائك المعادن الثمينة | الذهب والفضة والنحاس وسبائك المعادن الثمينة |
| البعد الكلي للماكينة الرئيسية | 11660132 سم | 11660132 سم |
| الوزن الصافي للماكينة الرئيسية | 163 كجم | 163 كجم |
| حجم خزان مياه التبريد المطابق | 1165075 سم | 1165075 سم |
| الوزن الصافي لخزان المياه | 36.5 كجم | 36.5 كجم |
![]()
![]()
![]()
![]()