| MOQ: | 1 ইউনিট |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| standard packaging: | বাইরের প্যাকিং: কাঠের কেস |
| Delivery period: | 10-15 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি |
| Supply Capacity: | প্রতি মাসে 100,000 ইউনিট |
![]()
| পয়েন্ট | SSM-GM2 (2kg মডেল) | এসএসএম-জিএম৫ (৫ কেজি মডেল) |
|---|---|---|
| মডেল নং। | এসএসএম-জিএম২ | এসএসএম-জিএম৫ |
| নামমাত্র স্বর্ণের গলন ক্ষমতা | ২ কেজি (সোনা সমতুল্য) | ৫ কেজি (সোনার সমতুল্য) |
| ইনপুট পাওয়ার সাপ্লাই | ২২০ ভোল্ট, ৫০/৬০ হার্জ, ৩ ফেজ | ২২০ ভোল্ট, ৫০/৬০ হার্জ, ৩ ফেজ |
| নামমাত্র গরম করার ক্ষমতা | ৫ কিলোওয়াট | ১৫ কিলোওয়াট |
| সর্বোচ্চ কাজের তাপমাত্রা | ১৬০০°সি | ১৫০০°সি |
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের নির্ভুলতা | ± 1°C | ± 1°C |
| শীতল কাঠামো | হিটিং চেম্বার এবং কভার জন্য সম্পূর্ণ জল শীতল | হিটিং চেম্বার এবং কভার জন্য সম্পূর্ণ জল শীতল |
| অপশনাল অক্জিলিয়ারি ফাংশন | আর্গন ইনার্ট গ্যাস সুরক্ষা সিস্টেম | আর্গন ইনার্ট গ্যাস সুরক্ষা সিস্টেম |
| প্রযোজ্য কাঁচামাল | স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা, মূল্যবান ধাতু খাদ | স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা, মূল্যবান ধাতু খাদ |
| প্রধান মেশিনের সামগ্রিক মাত্রা | 11660১৩২ সেমি | 11660১৩২ সেমি |
| প্রধান মেশিনের নেট ওজন | ১৬৩ কেজি | ১৬৩ কেজি |
| মিলে যাওয়া কুলিং ওয়াটার ট্যাংকের আকার | 11650৭৫ সেমি | 11650৭৫ সেমি |
| জল ট্যাংক নেট ওজন | 36.৫ কেজি | 36.৫ কেজি |
![]()
![]()
![]()
![]()