| MOQ: | 1 ইউনিট |
| দাম: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| standard packaging: | বাইরের প্যাকিং: কাঠের কেস |
| Delivery period: | 10-15 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি/টি, এল/সি |
| Supply Capacity: | প্রতি মাসে 100,000 ইউনিট |
![]()
| আইটেম | SSM-GM10 (১০কেজি গোল্ড গ্রানুলেটর) |
|---|---|
| মডেল নং | SSM-GM10 |
| রেটেড গোল্ড মেল্টিং ক্যাপাসিটি | ১০কেজি (গোল্ড ইকুইভ্যালেন্ট) |
| পাওয়ার সাপ্লাই | ৩৮০ভি, ৫০/৬০হার্টজ, ৩ ফেজ |
| রেটেড পাওয়ার | ১৫কেভি |
| সর্বোচ্চ ওয়ার্কিং টেম্পারেচার | ১৬০০°C |
| তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ নির্ভুলতা | ±১°C |
| কুলিং স্ট্রাকচার | হিটিং চেম্বার ও কভারের জন্য সম্পূর্ণ জল শীতলীকরণ |
| ঐচ্ছিক সহায়ক ফাংশন | আর্গন নিষ্ক্রিয় গ্যাস সুরক্ষা ব্যবস্থা |
| প্রযোজ্য কাঁচামাল | সোনা, রূপা, তামা, মূল্যবান ধাতু সংকর |
| প্রধান মেশিনের সামগ্রিক মাত্রা | ১১৬*৬০*১৩২সেমি |
| প্রধান মেশিনের নেট ওজন | ১৬৩কেজি |
| ম্যাচিং কুলিং ওয়াটার ট্যাঙ্ক সাইজ | ১১৬*৫০*৭৫সেমি |
| ওয়াটার ট্যাঙ্কের নেট ওজন | ৩৬.৫কেজি |
| কোর টেকনোলজি | আমদানি করা মূল উপাদান সহ জার্মান গ্রানুলেশন প্রযুক্তি |
![]()
![]()
![]()
![]()