| MOQ: | 1台 |
| 価格: | 交渉可能 |
| standard packaging: | 外箱:木箱 |
| Delivery period: | 10~15営業日 |
| 支払方法: | T/T、L/C |
| Supply Capacity: | 1ヶ月あたりの100,000単位 |
![]()
| 項目 | SSM-GM10(10kg金造粒機) |
|---|---|
| モデル番号 | SSM-GM10 |
| 定格金溶解容量 | 10kg(金相当) |
| 電源 | 380V、50/60Hz、3相 |
| 定格電力 | 15KW |
| 最高使用温度 | 1600℃ |
| 温度制御精度 | ±1℃ |
| 冷却構造 | 加熱チャンバーとカバーの完全水冷 |
| オプション補助機能 | アルゴン不活性ガス保護システム |
| 適用可能な原材料 | 金、銀、銅、貴金属合金 |
| メインマシンの全体寸法 | 116*60*132cm |
| メインマシンの正味重量 | 163kg |
| マッチング冷却水タンクサイズ | 116*50*75cm |
| 水タンクの正味重量 | 36.5kg |
| コア技術 | ドイツの造粒技術と輸入されたコアコンポーネント |
![]()
![]()
![]()
![]()