| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Emballage extérieur : caisse en bois |
| Delivery Period: | 10-15 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 100 000 unités par mois |
![]()
| Nom de l'article | Le dépôt de l'échantillon doit être effectué à l'aide d'un dispositif de dépôt de l'échantillon. |
|---|---|
| Le numéro de modèle. | Le système SSM-GM100 |
| Capacité nominale de fusion de l'or | 100 kg (équivalent en or) |
| Énergie | 380V, 50/60Hz, trois phases |
| Puissance nominale | 60 kW |
| Température de fonctionnement maximale | 1600°C |
| Précision du contrôle de la température | ± 1°C |
| Structure de refroidissement | Refroidissement par eau complète pour la chambre de chauffage et le couvercle |
| Fonction auxiliaire facultative | Système de protection contre les gaz inertes d'argon |
| Matières premières et champs d'application applicables | L'or, l'argent, le cuivre, les alliages de métaux précieux; les usines de bijoux, les raffineries de métaux précieux, les fonderie de traitement des lingots |
| Dimension de la machine principale. | 116*60*132 cm |
| Poids net de la machine principale | 163 kg |
| Taille du réservoir d'eau de refroidissement | 116*50*75 cm |
| Poids net du réservoir d'eau | 36.5 kg |
| Technologie de base | Technologie de granulation allemande et pièces de base importées |
![]()
![]()
Ce système de granulation est largement adopté par les usines de production de bijoux, les raffineries de recyclage des métaux précieux, les usines de fusion de lingots et les fonderies de traitement des alliages métalliques.Il peut faire fondre et granuler l'or., l'argent, le cuivre et toutes sortes d'alliages de métaux précieux en granulés sphériques standard pour une coulée et un raffinage ultérieurs.
![]()
![]()