| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Emballage extérieur : caisse en bois |
| Delivery Period: | 10-15 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 100,00unités par mois |
![]()
![]()
| Nom de l'article | Les données relatives à l'émission et à l'émission de l'électricité |
|---|---|
| Le numéro de modèle. | Les données relatives à l'émission et à l'émission de l'électricité |
| Voltage | 380V, 50/60Hz, trois phases |
| Le pouvoir | 0 ̊30 kW |
| Degré de vide | Le débit d'air doit être supérieur ou égal à 10 kPa. |
| Capacité | 50 kg (or) |
| Température maximale | 1500°C |
| Pression de l'eau | 00,4 MPa |
| Précision de la température | ± 1°C |
| Température de l'eau | 18°C à 25°C |
| Applications | Ours, argent, cuivre et alliages |
| Les dimensions | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Le poids | Environ 1400 kg. |
| Profiles jetables | Parties à l'exclusion des pièces détachées, autres que les pièces détachées |
![]()
![]()
![]()
![]()