| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Emballage extérieur : caisse en bois |
| Delivery Period: | 10-15 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 100,00unités par mois |
![]()
![]()
| Article | Machine automatique de coulée de lingots d'or sous vide SSM-GB2 |
|---|---|
| Numéro de modèle | SSM-GB2 |
| Alimentation | 380V, 50/60Hz, 3 Phases |
| Puissance nominale | 40KW |
| Température de travail maximale | 1550℃ |
| Capacité de coulée | 2 kg (équivalent or) ; prend en charge 2 × 1 kg de lingots ou 4 × 500 g de lingots par lot |
| Temps de cycle de coulée | 6 minutes par lot |
| Matériaux applicables | Or, or K, argent, cuivre et alliages apparentés |
| Dimensions de la machine | 1030×800×1100mm |
| Poids net | Environ 310 kg |
![]()