| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Emballage extérieur : caisse en bois |
| Delivery Period: | 10-15 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | 100,00unités par mois |
![]()
![]()
| Article | Machine de coulée sous vide automatique de lingots d'or SSM-GB4 |
|---|---|
| Numéro de modèle | SSM-GB4 |
| Alimentation | 380V, 50/60Hz, 3 Phases |
| Puissance nominale | 60KW |
| Température de travail max. | 1550℃ |
| Capacité de coulée | 4 kg (équivalent or) ; prend en charge 4 barres de 1 kg ou 8 barres de 500 g par lot |
| Temps de cycle de coulée | 10 minutes par lot |
| Matériaux applicables | Or, or K, argent, cuivre et alliages apparentés |
| Dimensions de la machine | 1490×845×1130mm |
| Poids net | Environ 445 kg |
| Dimensions de l'unité de pompe à vide | 860×550×660mm |
| Poids de l'unité de pompe à vide | Environ 94 kg |
![]()