| MOQ: | 1 unidade |
| Preço: | Negociável |
| standard packaging: | Embalagem externa: caixa de madeira |
| Delivery period: | 10-15 dias úteis |
| Método do pagamento: | T/T,L/C |
| Supply Capacity: | 100,00 unidades por mês |
![]()
![]()
| Ponto | Métodos de avaliação de risco |
|---|---|
| Número do modelo. | Métodos de avaliação de risco |
| Voltagem | 380 V, 50/60 Hz, 3 fases |
| Potência | 030KW |
| Grau de vácuo | Alto vácuo: 10−1 ~ 10−5Pa; Ultra-alto vácuo: <10−5Pa, personalizável |
| Capacidade | 50 kg (ouro) |
| Max. Temperatura | 1500°C |
| Pressão da água | 0.2·0.4MPa |
| Precisão de temperatura | ± 1°C |
| Temperatura da água | 18°25°C |
| Aplicações | Ouro, prata, cobre, ligas |
| Dimensões | 1620 × 1280 × 1980 mm |
| Peso | Aproximadamente 1400 kg. |
| Perfis descartáveis | Outros, de aço inoxidável |
![]()
![]()
![]()
![]()