| एमओक्यू: | 1यूनिट |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | बाहरी पैकिंग: लकड़ी का केस |
| Delivery period: | 10-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| Supply Capacity: | प्रति माह 100,00 इकाइयाँ |
![]()
![]()
| आइटम | SSM-HVCM50 |
|---|---|
| मॉडल संख्या | SSM-HVCM50 |
| वोल्टेज | 380V, 50/60Hz, 3 फेज |
| पावर | 0-30KW |
| वैक्यूम डिग्री | हाई वैक्यूम: 10⁻¹ ~ 10⁻⁵Pa; अल्ट्रा-हाई वैक्यूम: <10⁻⁵Pa, अनुकूलन योग्य |
| क्षमता | 50kg (सोना) |
| अधिकतम तापमान | 1500°C |
| पानी का दबाव | 0.2-0.4MPa |
| तापमान सटीकता | ±1°C |
| पानी का तापमान | 18-25°C |
| अनुप्रयोग | सोना, चांदी, तांबा, मिश्र धातु |
| आयाम | 1620 × 1280 × 1980mm |
| वजन | लगभग 1400kg |
| कास्ट करने योग्य प्रोफाइल | रॉड, स्ट्रिप्स, ट्यूब, प्लेट, कस्टम सेक्शन |
![]()
![]()
![]()
![]()