| एमओक्यू: | 1यूनिट |
| कीमत: | बातचीत योग्य |
| standard packaging: | बाहरी पैकिंग: लकड़ी का केस |
| Delivery period: | 10-15 कार्य दिवस |
| भुगतान विधि: | टी/टी, एल/सी |
| Supply Capacity: | प्रति माह 100,00 इकाइयाँ |
![]()
![]()
| पद | SSM-HVCM50 |
|---|---|
| मॉडल नं. | SSM-HVCM50 |
| वोल्टेज | 380V, 50/60Hz, 3 चरण |
| शक्ति | ०३० किलोवाट |
| वैक्यूम डिग्री | उच्च वैक्यूमः 10−1 ~ 10−5Pa; अति-उच्च वैक्यूमः <10−5Pa, अनुकूलन योग्य |
| क्षमता | 50 किलोग्राम (स्वर्ण) |
| अधिकतम तापमान | 1500°C |
| पानी का दबाव | 0.2 ∙0.4 एमपीए |
| तापमान सटीकता | ±1°C |
| पानी का तापमान | 18°25°C |
| आवेदन | सोना, चांदी, तांबा, मिश्र धातु |
| आयाम | 1620 × 1280 × 1980 मिमी |
| वजन | लगभग 1400 किलो |
| डिस्पोजेबल प्रोफाइल | छड़ें, पट्टी, ट्यूब, प्लेट, कस्टम अनुभाग |
![]()
![]()
![]()
![]()