| MOQ: | 1 unité |
| Prix: | Négociable |
| Standard Packaging: | Emballage extérieur : caisse en bois |
| Delivery Period: | 10-15 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | T/T, L/C |
| Supply Capacity: | ?par mois |
Sansongmelt Système de granulation de métaux précieux de 100 kg, machine automatique de fabrication de granulés de cuivre d'or et d'argent avec bouclier d'argon en option et garantie de 2 ans
![]()
![]()
| Nom de l'article | Spécification | Les commentaires |
|---|---|---|
| Le numéro de modèle. | Le système SSM-GM100 | Sansongmelt modèle exclusif, personnalisable |
| Nom complet du produit | Système de granulation des métaux précieux de 100 kg | Pour la production de granulés ronds en alliage d'or/argent/ cuivre |
| Capacité de fusion nominale | 100 kg (équivalent en or) | Indice de référence standard basé sur l'or pur |
| Énergie | 380V, 50/60Hz, trois phases | Voltage personnalisable pour les marchés étrangers |
| Puissance de chauffage nominale | 60 kW | Système de chauffage par induction à moyenne fréquence |
| Température de fonctionnement maximale | 1600°C | Couvre tous les métaux précieux et alliages courants |
| Précision du contrôle de la température | ± 1°C | Contrôle de température constante PID en boucle fermée |
| Structure de la chambre de chauffage | Chambre de chauffage entièrement refroidie à l'eau et couverture | Équipement standard pour la dissipation de chaleur |
| Fonction auxiliaire facultative | Dispositif de protection contre les gaz inertes d'argon | Réduire les pertes d'oxydation et prolonger la durée de vie du creuset |
| Matières premières applicables | Ours, argent, cuivre, alliages de métaux précieux | Production de matières premières de bijoux et de lingots d'investissement |
| Dimensions globales de la machine principale | 116 × 60 × 132 cm | Taille estimée, personnalisable |
| Poids net de la machine principale | 163 kg | Excl. réservoir de refroidissement et pièces détachées |
| Taille correspondante du réservoir d'eau de refroidissement | 116 × 50 × 75 cm | Réservoir d'eau de support standard |
| Poids net du réservoir de refroidissement | 36.5 kg | Unité de refroidissement indépendante par eau de circulation |
![]()
![]()
1. Solutions de fusion et de coulée sur mesure
Nous fournissons des solutions uniques de fusion et de coulée sur mesure pour vos besoins de production, de la sélection de l'équipement à l'orientation du processus.
2.Garantie de deux ans
Nous offrons une garantie de 2 ans pour tous les équipements, un an de plus que la plupart des concurrents, protégeant ainsi votre investissement à long terme.
3.Un support après-vente solide 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Notre équipe professionnelle après-vente est disponible en ligne 24 heures sur 24 pour résoudre vos problèmes rapidement et minimiser les temps d'arrêt de production.
4.Prix direct d'usine
En tant que fabricant direct, nous éliminons les intermédiaires pour vous offrir des prix compétitifs et préférentiels.
5.Livraison rapide et fiable
Un inventaire suffisant de tout l'équipement de fusion assure des délais courts, de sorte que vous recevez vos machines le plus rapidement possible.
6.Qualification d'entreprise AAAAA
Nous détenons le titre d'entreprise AAAAA délivré par le gouvernement, prouvant notre force et notre crédibilité dans l'industrie.
7.Une équipe de R&D forte
Notre équipe de R&D est composée de meilleurs experts de l'industrie, engagés à fournir des solutions techniques de pointe et personnalisées.
8.Certifié ISO / CE / SGS
Toutes les machines sont certifiées par des organismes professionnels et faisant autorité (ISO, CE, SGS), garantissant une qualité fiable et la conformité aux normes mondiales.